索引号: | 113700000045046442/2023-00257 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 山东省交通运输厅 | 组配分类: | 事业单位招考 |
成文日期: | 2023-04-27 | 是否有效: | 有效 |
发布日期: | 2023-04-27 | 文号: |
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发2022年度省属事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(鲁人社发〔2021〕18号)文件规定,按照岗位招聘计划,山东交通职业学院组织完成了公开招聘考试、考察、体检等工作,现对该单位34名拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2023年4月27日至5月9日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关或该事业单位的主管部门反映。
监督电话:(0531)51762202
(0531)86080506
山东省交通运输厅
2023年4月27日
公示人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位 等级 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 考核情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 |
1 | 山东交通职业学院 | 管理岗位 | 9级 | 网络管理1 | 焦绪宁 | 男 | 77.68 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
2 | 山东交通职业学院 | 管理岗位 | 9级 | 网络管理2 | 陈小慧 | 女 | 77.32 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
3 | 山东交通职业学院 | 管理岗位 | 9级 | 学生管理 | 宋付娟 | 女 | 85.12 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
4 | 山东交通职业学院 | 管理岗位 | 9级 | 资产管理 | 于倩 | 女 | 77.76 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
5 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师1 | 樊玉建 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
6 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师2 | 陈伟栋 | 男 | 81.40 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
7 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师3 | 纪小娟 | 女 | 90.00 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
8 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师4 | 张海霞 | 女 | 87.40 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
9 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师5 | 李淑萍 | 女 | 90.60 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
10 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师6 | 曲平波 | 男 | 92.40 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
11 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师7 | 宗爱玲 | 女 | 89.80 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
12 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师9 | 闫利栋 | 男 | 76.60 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
13 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师11 | 李艳侠 | 女 | 71.34 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
14 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师12 | 王中 | 男 | 78.04 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
15 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师12 | 刘波 | 男 | 77.38 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
16 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师13 | 王志远 | 男 | 79.56 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
17 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师14 | 邓小军 | 男 | 78.78 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
18 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师15 | 赵鼎 | 男 | 82.73 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
19 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师16 | 周永波 | 男 | 78.26 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
20 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师17 | 王珊 | 女 | 79.34 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
21 | 山东交通职业学院 | 管理岗位 | 初级 | 教师18 | 周长旭 | 男 | 74.34 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
22 | 山东交通职业学院 | 管理岗位 | 初级 | 教师19 | 崔珂心 | 女 | 85.70 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
23 | 山东交通职业学院 | 管理岗位 | 初级 | 教师20 | 王海生 | 男 | 76.86 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
24 | 山东交通职业学院 | 管理岗位 | 初级 | 教师21 | 林向美 | 女 | 86.18 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
25 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师22 | 徐珂 | 女 | 77.40 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
26 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师22 | 张琳 | 女 | 76.18 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
27 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师23 | 周大安 | 男 | 78.72 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
28 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师24 | 李欣 | 女 | 79.63 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
29 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 思政课教师1 | 李杨 | 女 | 83.56 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
30 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 思政课教师2 | 郭婷婷 | 女 | 82.32 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
31 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 心理课教师1 | 田玉环 | 女 | 80.00 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
32 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 心理课教师2 | 纪宇 | 女 | 84.76 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
33 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员 | 王雅琪 | 女 | 82.80 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
34 | 山东交通职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员 | 肖红丹 | 女 | 81.52 | 合格 | 合格 | 0536-8781805 |
分享到: |